新誼乾手機/新誼烘手機
EcoFast高效能噴射式烘手機(白色烤漆)
快速烘手機/快速乾手機 產品特色:
- 風速每秒90公尺,超高效能
- 乾手時間約8秒左右
- 新誼國際烘手機/乾手機全系列保固2年(正常使用之下)
- 通過:台灣CNS安規、德國TUV、美國UL、歐洲CF、國際電工標準CB
- 超省電連續運轉一小時才1度電費,一度電費約4元x1度=4元
快速乾手機/快速烘手機 產品規格:
型號 | 110~120Vac‧220~240, 50/60Hz |
安 培 | 110V(7.6A)‧ 220V(3.8A) |
功 率 | 1000 W(110V‧220V) |
風 速 | 90公尺/秒 |
出風口溫度 | 55度 |
馬 達功率 | 500W |
電熱功率總功率 | 500W |
馬達溫度保護裝置 | 溫度上升超過 105°C、溫度開關自動斷電 |
電熱溫度保護裝置 | 溫度上升超過 85°C、溫度開關自動斷電 |
電熱溫度保險絲 | 溫度上升超過 139°C、保險絲即自動熔毀斷電 |
噪音值 | 85dB |
馬達緩啟動時間 | 0.6秒 |
感應器延遲停止時間 | 2秒 |
乾手時間 | 約8秒左右 |
感應範圍 | 紅外線自動啟動 |
啟動範圍 | 可調整 10~25公分(出廠設定15公分) |
時間保護 | 連續運轉1分鐘自動停止 |
尺 寸 | 250mm(W) x180mm(H) x138.5mm(D) |
重 量 | 4.2kg |
外 殼 | 粉體烤漆 / 鐵鈑沖床一體成型 |
快速乾手機/快速烘手機 使用說明:
1.雙手於乾手機下方出風口,互相搓揉甩掉手上多餘的水分
2.伸出雙掌微張手指
3.雙掌手心向上置於乾手機出風口下方,前後移動2-3次
4.雙掌手背向上如前項,噴射氣流會將手上水份氣化、吹乾,直到風乾即可
自動乾手機/自動烘手機與擦手紙耗費成本比較表
烘手機計價方式: | 擦手紙計價方式: |
60分X60秒=3600秒(1小時) | (X潔牌)200抽/20包/箱=售價600元 |
3600秒X每人使用約15秒=240人次 | 600元除4000抽=0.15元 |
1000wX1小時=1度 | (每一張擦手紙成本) |
1度X約4元(電費)=4元 | 0.15元X240人次=36元 |
4元除240人次=0.0166元 | 36元X22工作天=792元 |
0.0166元X240人次=3.984元 | 792元x10間(洗手間)=7920元/月 |
3.984元X22工作天=87.648元 | 7920元x12月=95040元/年(一年費用) |
87.648元x10間(洗手間)=876.48元/月 | |
876.48元x12月=10518元/年(一年費用) |